エコキャップ回収実績表

登録NO・団体名から検索
登録NO
団体名
検索条件
登録NO:未設定 |  団体名:未設定 |  都道府県:すべて |  市/群:すべて

検索結果

検索条件に 3142件ヒットしました
登録NO 団体名 最新累計数 都道府県 市/郡 最終回収日
4156 横浜市神奈川スポーツセンター 625,191 神奈川 横浜市 2018年11月15日
2717 NREG東芝不動産(株)ラゾーナ川崎東芝ビル 3,334,005 神奈川 川崎市幸区 2018年11月12日
4095 日本大学高等学校・中学校  715,852 神奈川 横浜市 2018年11月12日
4259 旭化成労働組合 510,720 神奈川県 川崎市 2018年11月12日
2548 山村フォトニクス(株) 200,746 神奈川 横浜市都筑区 2018年11月12日
4186 コラロ新百合ヶ丘 153,252 神奈川 川崎市 2018年11月08日
856 横浜市藤が丘地区センター 549,603 神奈川 横浜市青葉区 2018年11月06日
1211 横浜市美しが丘西地区センター 954,358 神奈川 横浜市青葉区 2018年11月06日
2680 横浜市立美しが丘西小学校 2,693,493 神奈川 横浜市青葉区 2018年11月06日
260 横浜市並木地域ケアプラザ 1,831,975 神奈川 横浜市金沢区 2018年11月05日
4257 町田ローンテニスクラブ 8,600 東京都 町田市 2018年11月02日
2124 横浜市立川和中学校 578,896 神奈川 横浜市都筑区 2018年11月02日
4258 (株)キャプティー中央事業部 6,020 東京都 中野区 2018年10月31日
1243 東芝ソシオシステムズ(株)労働組合 558,980 神奈川 川崎市幸区 2018年10月30日
4070 横浜市鶴見スポーツセンター  1,092,736 神奈川 横浜市 2018年10月30日
4083 生麦地域ケアプラザ 882,746 神奈川 横浜市 2018年10月30日
4041 社会福祉法人白根学園 障害者支援施設 1,025,421 神奈川 横浜市 2018年10月30日
453 (株)キャム 94,970 東京 中央区 2018年10月29日
1167 めぐみ幼稚園 1,063,222 埼玉 2018年10月26日
4141 川崎めぐみ幼稚園 1,063,222 神奈川 川崎市 2018年10月26日
4021 (株)日立システムズ 総務グループ  1,154,869 神奈川 川崎市 2018年10月26日
16 障害者地域活動ホーム「しもだ」 7,863,717 神奈川 横浜市港北区  2018年10月24日
4034 川崎田島ライオンズクラブ ・大島3丁目婦人部 1,776,091 神奈川 川崎市 2018年10月24日
529 さかい医院 424,061 神奈川 川崎市中原区 2018年10月22日
621 法政通り商店街 4,256,491 神奈川 川崎市中原区 2018年10月22日
2760 大型コインランドリー ふわふわ 36,455 山形 米沢市 2018年10月22日
4089 第一生命 労働組合  988,667 神奈川 横浜市 2018年10月19日
232 川崎市立高津中学校 1,425,442 神奈川 川崎市高津区 2018年10月18日
4092 帝京大学老人保健センター  727,679 神奈川 川崎市 2018年10月18日
2161 読売新聞 桜新町サービスセンター 2,962,766 東京 世田谷区 2018年10月18日
477 伊勢原市職員親睦会 302,866 神奈川 伊勢原市 2018年10月17日
4035 キャノン(株)  矢向事業所 施設課 1,466,652 神奈川 川崎市 2018年10月16日
1716 幼きイエス会(ニコラ バレ) 748,300 東京 千代田区 2018年10月12日
4255 プリモジャパン(株) 5,375 東京都 中央区 2018年10月11日
136 池辺白ゆり幼稚園 865,977 神奈川 横浜市都筑区 2018年10月11日
855 M2クリーニング 132,670 東京 町田市 2018年10月10日
4053 横浜市磯子スポーツセンター 408,327 神奈川 横浜市 2018年10月04日
2147 今治市/越智さんグループ 8,580 愛媛 今治市 2018年10月04日
4212 横浜市立高舟台小学校 131,150 神奈川 横浜市 2018年10月02日
748 横浜市六浦地域ケアプラザ 527,799 神奈川 横浜市金沢区 2018年10月02日
4153 川崎市立坂戸小学校 457,606 神奈川 川崎市 2018年10月02日
4024 川崎市宮前スポーツセンター 74,992 神奈川 川崎市 2018年10月02日
740 東芝プラントシステム(株)川崎事業所 224,300 神奈川 川崎市幸区 2018年10月01日
2026 スポーツスパアスリエ一之江 197,000 東京 江戸川区 2018年10月01日
1953 横浜市立富士見台小学校 85,655 神奈川 横浜市保土ヶ谷区 2018年10月01日
1466 (株)メガライズ 47,700 埼玉 朝霞市 2018年10月01日
825 オリンピア保育園 220,100 東京 調布市 2018年09月28日
4254 横浜市立つつじが丘小学校 72,842 神奈川県 横浜市 2018年09月27日
2784 立正佼成会 横浜教会 普門館 1,602,498 神奈川 横浜市西区 2018年09月27日
2816 (株)日立システムズ 766,280 東京 品川区 2018年09月27日

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS