エコキャップ回収実績表

登録NO・団体名から検索
登録NO
団体名
検索条件
登録NO:未設定 |  団体名:未設定 |  都道府県:すべて |  市/群:すべて

検索結果

検索条件に 3142件ヒットしました
登録NO 団体名 最新累計数 都道府県 市/郡 最終回収日
4019 (株)テールウィンド 981,481 神奈川 厚木市 2019年11月25日
4011 伊勢原市立伊勢原小学校 492,651 神奈川 伊勢原市 2019年11月25日
4305 相模原市立小山中学校 330,412 神奈川県 相模原市 2019年11月20日
4112 神奈川県立神奈川総合産業高校 10,840,004 神奈川 相模原市 2019年11月20日
4045 たけのうち幼稚園 1,926,893 神奈川 相模原市 2019年11月12日
4196 東海大学医学部付属病院 1,781,101 神奈川 伊勢原市 2019年11月07日
4008 厚木市立依知中学校  1,023,130 神奈川 厚木市 2019年11月07日
842 資生堂販売(株)関東支社北関東支店 8,102,356 埼玉 さいたま市 2019年11月01日
1966 川崎市立久地小学校 76,682 神奈川 川崎市高津区 2019年10月31日
4077 宿河原幼稚園  448,464 神奈川 川崎市 2019年10月31日
503 E&Y 6,765,254 東京 大田区 2019年10月28日
4029 川崎市立四谷小学校  328,161 神奈川 川崎市 2019年10月28日
4082 清川村社会福祉協議会 2,959,534 神奈川 愛甲郡 2019年10月23日
4100 麻溝公民館エコサークル 1,221,498 神奈川 相模原市 2019年10月23日
4080 神奈川工科大学 2,560,675 神奈川 厚木市 2019年10月23日
5034 マルシェ 132,760 大阪 茨木市 2019年10月18日
4075 厚木市役所 ECOキャップの会 4,363,171 神奈川 厚木市 2019年10月09日
4088 第一生命 厚木支社 2,101,095 神奈川 厚木市 2019年10月09日
4304 川崎市立住吉小学校 58,394 神奈川県 川崎市 2019年10月04日
4081 清新地区社会福祉協議会 4,834,851 神奈川 相模原市 2019年10月03日
473 ありんこ会 6,998,220 東京 世田谷区 2019年09月27日
4306 東芝アカウンティング(株) 18,060 神奈川県 川崎市川崎区 2019年09月25日
2099 曹洞宗 宗教法人 長泉寺 1,157,115 宮城 角田市 2019年09月25日
868 川崎市立新町小学校 48,236 神奈川 川崎市川崎区 2019年09月24日
379 KDDI(株) 32,214,754 東京 千代田区 2019年09月24日
2691 品川区立荏原第一中学校 138,491 東京 品川区 2019年09月20日
741 聖マリアンナ医大医学部 3,988,194 神奈川 川崎市宮前区 2019年09月20日
2621 千葉市/吉田(愛)さんグループ 8,850 千葉 千葉市 2019年09月19日
1638 墨田区/佐々木(君)さんグループ 9,065 東京 墨田区 2019年09月17日
5019 横浜青葉台駅前郵便局 367,790 神奈川 横浜市 2019年09月17日
4295 港北区肢体障害者福祉協会 621,587 神奈川県 横浜市 2019年09月13日
794 はなファーマシー(有)ヤジマメディカルブレーン 1,479,580 東京 足立区 2019年09月13日
4076 綱島東ボランティアグループ  5,585,781 神奈川 横浜市 2019年09月11日
314 小高鍼灸院・接骨院 2,693,721 神奈川 相模原市 2019年09月11日
4036 クレストシティアクアグランデ管理組合 305,343 神奈川 横浜市 2019年09月11日
4033 川崎市立藤崎小学校  1,938,183 神奈川 川崎市 2019年09月11日
1481 坂本祭典 二俣川斎場 59,540 神奈川 横浜市 2019年09月10日
1924 花巻みなみ幼稚園 93,625 岩手 花巻市 2019年09月10日
2250 豊島区/佐藤(敦)さんグループ 9,421 東京 豊島区 2019年09月10日
5024 資生堂ジャパン(株)コスメティクスB事業部 16,765 千葉 船橋市 2019年09月06日
4051 門沢橋ことぶき会 172,344 神奈川 海老名市 2019年09月06日
5023 横浜藤が丘郵便局 236,430 神奈川 横浜市 2019年09月05日
2735 ミネ幼稚園 366,060 宮城 角田市 2019年09月03日
334 富国生命保険相互会社 社会貢献委員会 2,399,070 東京 千代田区 2019年09月03日
555 (有)とようけ屋 990,110 京都 京都市 2019年09月02日
4125 横浜市立梅林小学校 583,687 神奈川 横浜市 2019年09月02日
5002 THK(株) 山形工場 151,985 山形 東根市 2019年08月30日
1149 神奈川県立田奈高等学校 1,070,798 神奈川 横浜市青葉区 2019年08月29日
4232 横浜佃野郵便局 16,555 神奈川 横浜市 2019年08月28日
1523 (株)新三興鋼管 194,385 千葉 市原市 2019年08月28日

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS