エコキャップ回収実績表

登録NO・団体名から検索
登録NO
団体名
検索条件
登録NO:未設定 |  団体名:未設定 |  都道府県:すべて |  市/群:すべて

検索結果

検索条件に 3142件ヒットしました
登録NO 団体名 最新累計数 都道府県 市/郡 最終回収日
4052 山元町 3・4・5丁目 583,639 神奈川 横浜市 2019年02月12日
4214 浅野高等学校 415,079 神奈川 川崎市 2019年02月12日
1346 KPMG税理士法人 66,020 東京 港区 2019年02月12日
949 横浜市立山元小学校 487,362 神奈川 横浜市中区 2019年02月12日
5012 THK(株) 東京製造所 19,940 神奈川 川崎市 2019年02月12日
4056 横浜市立さつきが丘小学校  662,559 神奈川 横浜市 2019年02月08日
4148 川崎市立大戸小学校 214,548 神奈川 川崎市 2019年02月08日
4165 横浜市立茅ヶ崎小学校 477,016 神奈川 横浜市 2019年02月08日
2160 目黒区立目黒中央中学校 248,994 東京 目黒区 2019年01月29日
1483 JX日鉱日石エネルギー労働組合根岸支部 836,164 神奈川 横浜市磯子区 2019年01月29日
2802 (株)東芝 横浜事業所 2,024,763 神奈川 横浜市磯子区 2019年01月29日
2813 (株)東芝 横浜生産技術センター 284,674 神奈川 横浜市磯子区 2019年01月29日
4139 神奈川大学付属中学校・高等学校 564,490 神奈川 横浜市 2019年01月29日
409 (株)ダイカン 223,232 神奈川 横浜市港北区  2019年01月29日
4213 川崎市立生田小学校 296,650 神奈川 川崎市 2019年01月28日
4294 川崎市立東住吉小学校 149,425 神奈川県 川崎市 2019年01月28日
2615 川崎市立御幸中学校 福祉委員会 485,936 神奈川 川崎市 2019年01月28日
4030 川崎市立菅中学校  992,338 神奈川 川崎市 2019年01月28日
4142 川崎市立中原中学校 福祉委員会 354,793 神奈川 川崎市 2019年01月28日
4046 トレッサ横浜 サポートセンター 10,619,875 神奈川 横浜市 2019年01月26日
4233 MATEグループ エコキャップの会 92,375 神奈川 横浜市 2019年01月25日
2129 横浜市立森の台小学校 752,938 神奈川 横浜市緑区 2019年01月25日
2533 横浜市立中山中学校 503,550 神奈川 横浜市緑区 2019年01月25日
276 (社福)横浜リハビリテーション事業団 950,824 神奈川 横浜市港北区  2019年01月25日
4185 川崎市立南菅中学校 686,468 神奈川 川崎市 2019年01月24日
375 横浜市立谷本小放課後キッズクラブ 493,372 神奈川 横浜市青葉区 2019年01月23日
1280 横浜市立もえぎ野小学校PTA 266,138 神奈川 横浜市青葉区 2019年01月23日
4188 横浜市立牛久保小学校 182,694 神奈川 横浜市 2019年01月23日
4296 THK(株)大阪支店 1,720 大阪府 大阪市 2019年01月22日
4096 日本冶金工業労働組合 川崎支部 481,369 神奈川 川崎市 2019年01月22日
4160 玉川学園 高等部 920,630 東京 町田市 2019年01月22日
4180 川崎市立川中島中学校 322,521 神奈川 川崎市 2019年01月22日
424 洗足学園中学高等学校 635,188 神奈川 川崎市高津区 2019年01月21日
326 横浜市立つづきの丘小学校 628,651 神奈川 横浜市都筑区 2019年01月21日
757 BOSCH ボッシュ(株) 650,599 神奈川 横浜市都筑区 2019年01月21日
3012 川崎市立西梶ヶ谷小学校 489,556 神奈川 川崎市 2019年01月21日
4090 地域子育て支援センター かじがや 502,531 神奈川 川崎市 2019年01月21日
4157 川崎市立有馬中学校 518,981 神奈川 川崎市 2019年01月21日
4147 川崎市立高津小学校 694,602 神奈川 川崎市 2019年01月17日
701 (株)三越本店 5,262,454 東京 中央区 2019年01月17日
4023 川崎市高津スポーツセンター 516,220 神奈川 川崎市 2019年01月17日
4074 公益財団法人 神奈川県労働福祉協会 川崎市生活文化会館 472,409 神奈川 川崎市 2019年01月17日
1294 空手道MAC江戸川支部 348,471 東京 江戸川区 2019年01月16日
4136 (公財)川崎市産業振興財団 694,822 神奈川 川崎市 2019年01月16日
247 横浜市立十日市場小学校 1,848,070 神奈川 横浜市緑区 2019年01月15日
415 森村学園 中学・高等部 382,302 神奈川 横浜市緑区 2019年01月15日
2347 森村学園 初等部 704,024 神奈川 横浜市緑区 2019年01月15日
4115 クノールサービス(株) 445,102 神奈川 川崎市 2019年01月15日
4069 横浜市中スポーツセンター  607,473 神奈川 横浜市 2019年01月14日
4071 横浜市保土ヶ谷スポーツセンター  1,083,457 神奈川 横浜市 2019年01月14日

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS