エコキャップ回収実績表

登録NO・団体名から検索
登録NO
団体名
検索条件
登録NO:未設定 |  団体名:未設定 |  都道府県:すべて |  市/群:豊島区

検索結果

検索条件に 17件ヒットしました
登録NO 団体名 最新累計数 都道府県 市/郡 最終回収日
2250 豊島区/佐藤(敦)さんグループ 9,421 東京 豊島区 2019年09月10日
2768 マルシェ(株) 東京支店 2,705 東京 豊島区 2017年10月30日
311 日本興亜損害保険(株)池袋ビル 33,600 東京 豊島区 2016年12月23日
502 ホットヨガスタジオ オー 池袋店 54,520 東京 豊島区 2016年12月23日
664 (株)サンシャインエンタプライズ サンシャイン水族館 18,680 東京 豊島区 2016年12月23日
686 立教大学大学院萩原ゼミ 2,720 東京 豊島区 2016年12月23日
764 新生フィナンシャル(株)・新生カード(株) 156,400 東京 豊島区 2016年12月23日
994 シンキ(株) 4,120 東京 豊島区 2016年12月23日
1074 明治安田生命保険相互会社法人サービス部 40,720 東京 豊島区 2016年12月23日
1118 スポーツクラブルネサンス早稲田 522,800 東京 豊島区 2016年12月23日
1191 (株)スタッフアイ 池袋支店 1,200 東京 豊島区 2016年12月23日
1234 (株)ハウスメイトパートナーズ 16,000 東京 豊島区 2016年12月23日
1724 ピップトウキョウ(株)東京第一支店 2,800 東京 豊島区 2016年12月23日
2380 (株)ナムコテイルズスタジオ 12,000 東京 豊島区 2016年12月23日
2473 池袋/岩崎(慶)さんグループ 400 東京 豊島区 2016年12月23日
2537 豊昭学園 生徒会 20,400 東京 豊島区 2016年12月23日
2725 第一会計コンサルタント 3,000 東京 豊島区 2016年07月01日

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS