エコキャップ回収実績表

登録NO・団体名から検索
登録NO
団体名
検索条件
登録NO:未設定 |  団体名:未設定 |  都道府県:すべて |  市/群:渋谷区

検索結果

検索条件に 76件ヒットしました
登録NO 団体名 最新累計数 都道府県 市/郡 最終回収日
1150 (株)お世話や 190,180 東京 渋谷区 2019年03月06日
590 恵比寿南/横山さんグループ 373,289 東京 渋谷区 2018年05月30日
1551 トート・アズ・キャンバスデザインアワード事務局 31,375 東京 渋谷区 2018年04月23日
1001 (学)原宿学園 東京デザイン専門学校 116,721 東京 渋谷区 2017年11月17日
810 (株)ランティス 55,568 東京 渋谷区 2016年12月23日
845 東急建設(株)グループ営業本部渋谷営業部 15,080 東京 渋谷区 2016年12月23日
885 クイーンズ伊勢丹 笹塚店 25,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
1022 (社)日本建築家協会 120 東京 渋谷区 2016年12月23日
1066 (株)デザインフィル クリエイティブセンター 52,800 東京 渋谷区 2016年12月23日
1202 BIEMMECOLLEZIO 1,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
1268 (株)スーパープランニング 東京支社 63,400 東京 渋谷区 2016年12月23日
1297 恵山(株)ROYAL PARTY 2,840 東京 渋谷区 2016年12月23日
1299 (株)ワン・ツー・ワン・プロダクツ 19,840 東京 渋谷区 2016年12月23日
1324 (株)ウイング 47,880 東京 渋谷区 2016年12月23日
1400 日本スノーボード協会 2,720 東京 渋谷区 2016年12月23日
1417 (株)オウケイウェイヴ 25,480 東京 渋谷区 2016年12月23日
1445 (株)トランザクション 111,240 東京 渋谷区 2016年12月23日
1488 (株)5FOXes SRC コムサデモードレディースグループ 23,600 東京 渋谷区 2016年12月23日
1504 オッシュマンズ 原宿店 2,400 東京 渋谷区 2016年12月23日
1570 IACスタジオ 12,000 東京 渋谷区 2016年12月23日
1599 LAVA 渋谷クロスタワー 7,600 東京 渋谷区 2016年12月23日
1651 (株)大林組 日赤医療センター建物建設工事 職長会 304,000 東京 渋谷区 2016年12月23日
1686 (株)セールス技術研究コミュニティ 1,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
1705 渋谷区/南三園さんグループ 100 東京 渋谷区 2016年12月23日
1756 (株)キューブ 67,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
1786 (株)TVC 6,640 東京 渋谷区 2016年12月23日
1792 (有)ピーコム 2,000 東京 渋谷区 2016年12月23日
1821 アートファクトリー玄 2,560 東京 渋谷区 2016年12月23日
1832 (株)アロハ・プロダクションズ 2,400 東京 渋谷区 2016年12月23日
1845 アクセンチュア(株) 4,400 東京 渋谷区 2016年12月23日
1854 渋谷区/松井(勤・明)さんグループ 3,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
1902 kiki inc. 3,600 東京 渋谷区 2016年12月23日
2002 JRM内 近藤さんグループ 1,040 東京 渋谷区 2016年12月23日
2009 聖心女子大学同窓会宮代会 191,320 東京 渋谷区 2016年12月23日
2023 アイディアヒューマンサポートサービス 8,414 東京 渋谷区 2016年12月23日
2031 (株)SDP 2,400 東京 渋谷区 2016年12月23日
2063 渋谷区/生澤(幸)さんグループ 800 東京 渋谷区 2016年12月23日
2146 ファイナンシャルテクノロジー(株) 1,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
2148 薬局はなファーマシー 代々木 126,840 東京 渋谷区 2016年12月23日
2164 アバハウスインターナショナル 5,400 東京 渋谷区 2016年12月23日
2169 (株)サンタ通信 1,600 東京 渋谷区 2016年12月23日
2222 薫る庭 2,680 東京 渋谷区 2016年12月23日
2314 (株)アルファエージェンシー 4,000 東京 渋谷区 2016年12月23日
2422 クリエイティブセンター プロダクトグループ 6,000 東京 渋谷区 2016年12月23日
2449 (株)アミューズ 27,760 東京 渋谷区 2016年12月23日
2467 渋谷区/高橋(玲)さんグループ 800 東京 渋谷区 2016年12月23日
2477 スクランブル渋谷ジム 5,520 東京 渋谷区 2016年12月23日
2530 総合学園ヒューマンアカデミー渋谷校 24,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
2570 渋谷区/木本(正)さんグループ 1,200 東京 渋谷区 2016年12月23日
2571 ビューティー&ジュエリーサロン ルル 800 東京 渋谷区 2016年12月23日

一般社団法人グループMATE

グループMATE(マテ)では『ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルし、世界の子どもにワクチンを』の運動(エコキャップ運動)を推進し、環境意識・社会貢献意識向上のために首都圏を中心に活動しています

Created By MIYASYSTEMWORKS